Description
Tipul motorului | 60V1200Wsă |
controlorului | 48-60V general / 1200W / dublu rând de 18 tuburi |
Roata din spate / Roata din fata | 90 și 90-12 |
Cargo Box dimensiuni | 950 mm 950 mm |
(în faţaȘoc absorbant | În 33Primăvară exterioară |
Primăvară Leaf | 4săPCS |
Dimensiunea totală (mm) | 2880a - 980a - 1665mm |
Baza de rulare (mm) | |
Traiectorie pe roți (mm) | 805 mm |
Max. viteză | 30 km/h |
Range | 65 km60V45Ah |
Kerb greutatesăFără baterii | 270 kg |
Capacitatea de încărcare | |
Parametrii panourilor solare PV | 220W |
Încărcare Qty/40'HC, MOQ | 43Sfârșitul |